PC L1000/12 es un horno de cámara industrial de gran tamaño.Cabina doble de acero al carbono.Tipo pesado,cámara cúbica.resistencia a altas temperaturas y corrosión.El elemento de calefacción utiliza alambre de bobina de aleación HRE, montado en un tubo de cerámica, calefacción de 5 lados, termoparejo tipo N. Controlador Shimaden PID inteligente, 32 segmentos programables, alta precisión de control de temperatura.Ideal para una variedad de tratamientos térmicos y suficiente para satisfacer una variedad de aplicaciones tales como la extinción, el templado, el recocido y el alivio de tensiones.
Medidas de seguridad
![]()
Horno de cámara industrial de 1200 °C
![]()
1200 °C Horno de cámara industrial, cámara
![]()
Horno de cámara industrial de 1200 °C, panel de control eléctrico.
| Número de modelo. | PC L1000/12 |
| Tamaño de la cámara (DxWxH) | D1000xW800xH1250mm /40x32x50′′ Capacidad: 1000 litros |
| Fuente de alimentación |
80KW Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero., 3 fases |
| Temperatura de trabajo | TMax 1200°C ((2192°F) Continuamente a 1100 °C (2012 °F) Uniformidad de temperatura +/- 5C |
| Regulador de temperatura | Las ciudades de ShimadenControlador PID Función de sintonización automática 32 segmentos programables Precisión de temperatura +/- 1°C |
| Tasa de calentamiento | No más20 °C /min |
| El termopare | Tipo NEquipar dos unidades, doble protección |
| Revestimiento de las cámaras | ladrillos de aluminio mullita de alto contenido |
| Componentes electrónicos | Fabricante de Schneiderel interruptor de aire, el contactor de CA, el relé SSR, etc. |
| Elementos de calefacción | Cables de aleación HRE, montados en el tubo de cerámica, de 5 lados |
| Información sobre el envío | Peso:1960 kg El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El cumplimiento | CE, ISO |
| Garantización | 18 meses de garantía con soporte técnico de por vida |
| Nombre del artículo | PC L200/12 | PC L300/12 | PC L450/12 | PC L660/12 |
| El tamaño interno (DxWxH) |
530 x 500 x 720 mm |
Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
| Capacidad | 200 litros | 300 litros | 450 litros | 660 litros |
| El poder | 28 KW | 30 KW | 45 KW | 60 KW |
| Las dimensiones del horno (LxWxH) | El tamaño de la lámina es de: | El tamaño de la caja es de: | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| Peso | 930 KGS | 960 KGS | Se trata de: |
1820 KGS |